
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
聚氯乙烯筒裸线6mm2 | 聚氯乙烯筒裸线 6mm2|252m |
3 | 登录查看 | 深圳市南水灌溉科技有限公司 |
广东 | 2024-03-18 |
聚氯乙烯绝缘电力电缆RVV-3×10mm2+1×6mm2 | RVV-3×10mm2+1×6mm2|76m |
1 | 登录查看 | 深圳市九州电缆有限公司 |
广东 江门市 | 2010-04-15 |
電纜線 | 3×4+2×2.5|100m |
1 | 登录查看 | 广州电缆 |
广东 东莞市 | 2011-08-16 |
電烤爐 | RN-2109EEP|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州麦森厨具有限公司 |
2015-02-11 | |
电缆ZC-VV-0.6/1KV3×6mm2 | ZC-VV-0.6/1KV 3×6mm2|65.65m |
1 | 登录查看 | 常州常常线缆有限公司 |
云南 昆明市 | 2021-04-16 |
VV-1KV/3×10mm² | VV-1KV/3×10mm²|1m |
1 | 登录查看 | 广州电缆厂有限公司 |
广东 广州市 | 2012-03-26 |
VV-1KV/3×10mm² | VV-1KV/3×10mm²|1m |
1 | 登录查看 | 广州电缆厂有限公司 |
广东 广州市 | 2011-12-08 |
聚氯乙烯漆 | 聚氯乙烯漆|0kg |
1 | 登录查看 | 南海区金沙金州涂料实业有限公司 |
广东 深圳市 | 2010-05-06 |
电缆YJV-1KV-3×6mm2 | YJV-1KV-3×6mm2|204m |
1 | 登录查看 | 广东胜宇电缆实业有限公司 |
广东 东莞市 | 2016-01-26 |
ZR-YJV-3×6mm2 | ZR-YJV-3×6mm2|1套 |
1 | 登录查看 | 广州珠江电缆有限公司 |
广东 | 2023-10-18 |
YJV-3×6mm2 | YJV-3×6mm2|160m |
3 | 登录查看 | 广州番禺电缆集团有限公司 |
全国 | 2024-11-19 |
ZR-YJV-3×6mm2 | ZR-YJV-3×6mm2|1m |
1 | 登录查看 | 广州珠江电缆有限公司 |
广东 | 2023-10-18 |
YJY-3×6mm2 | YJY-3×6mm2|128.624m |
2 | 登录查看 | 四川三电蜀鑫线缆有限公司 |
四川 | 2022-10-28 |
电力电缆VV-1KV-3×10+1×6 | 电力电缆 VV-1KV-3×10+1×6|498.011m |
3 | 登录查看 | 广州南洋电缆集团有限公司 |
广东 | 2024-04-17 |
電熱式中式蒸爐 | MC-27R(FOH-sp-88×800))|1.0套 |
1 | 登录查看 | 广州麦森厨具有限公司 |
2015-02-11 | |
硬聚氯乙烯套筒 | 硬聚氯乙烯套筒|15个 |
1 | 登录查看 | 广东联塑 |
广东 广州市 | 2009-09-08 |
铜芯电力电缆VV22-3×16+1×6mm2 | VV22-3×16+1×6mm2|2300m |
1 | 登录查看 | 广东雄力电缆有限公司 |
广东 江门市 | 2016-04-15 |
铜芯电力电缆VV22-3×25+1×6mm2 | VV22-3×25+1×6mm2|2.3km |
1 | 登录查看 | 广东雄力电缆有限公司 |
广东 江门市 | 2015-04-10 |
VV-3×10+2×6mm² | VV-3×10+2×6|1m |
1 | 登录查看 | 广州电缆厂 |
广东 广州市 | 2012-07-30 |
电力电缆|YJV-0.6/1KV-3×6mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 2、电力电缆|YJV-0.6/1KV-3×6mm2|25m |
3 | 登录查看 | 广州珠江电缆有限公司 |
全国 | 2024-10-12 |